| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | TEE-X-1500 |
| Уровень готовности | Линейка CUSTOM* — индивидуальный проект |
| Номинальная ИТ-мощность | 1500 кВт |
| Исполнение | Модульное (-М) или быстровозводимое (-В) исполнение с индивидуальной компоновкой. |
| Количество ИТ-стоек | 120-180 шт. |
| Габариты ИТ-стоек | Определяются проектом. Возможное исполнение: 600×1200×47U или 800×1200×47U. |
| ИТ-нагрузка на одну стойку | Определяется проектом. Возможная плотность — до 30 кВт на стойку. |
| Система ИБП | Централизованная система ИБП. Резервирование 2N. |
| Система охлаждения | Чиллерная система охлаждения с резервированием N+1 или 2N. |
| Климатическое исполнение | Определяется проектом в соответствии с условиями эксплуатации объекта (возможное исполнение — не ниже УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) |
| Диапазон рабочих температур | Определяется проектом с учетом региона размещения объекта (типовой диапазон — от −40 °С до +40 °С, возможно расширение по требованиям заказчика) |
| Размещение | На открытой площадке, в существующем здании или в составе интегрированного объекта — определяется проектом |
| Категория надёжности электроснабжения | Определяется требованиями заказчика и категорией ответственности объекта (возможна реализация электроснабжения особой группы I категории) |
| Степень огнестойкости конструкций | Определяется проектной документацией с учетом требований объекта |
| Класс конструктивной пожарной опасности | Определяется проектной документацией в соответствии с требованиями объекта |
| Предел огнестойкости панелей оболочки | Определяется проектом (возможное исполнение — EI60 и выше) |
| Степень защиты оболочки | Определяется проектом с учетом условий эксплуатации (типовое исполнение — не ниже IP55) |
| Параметры микроклимата | Определяются требованиями размещаемого оборудования и проектом МЦОД. Возможное соответствие рекомендациям ASHRAE** TC 9.9: температура в зоне размещения ИТ-оборудования +18…+27 °С, относительная влажность 20–80 % |
| Заводская готовность | До 95% — сборка и испытания на производстве |
| Срок поставки | От 3 до 5 месяцев |
| Гарантия | 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию |
Разработка проекта модульного центра обработки данных (МЦОД) и дизельной электростанции (ДЭС) для не...
В ноябре 2020 года компания «Техэкспо» завершила работы по обеспечению резервного электропитания...
В 2021 г. ООО «Техэкспо» поставило контейнерный центр обработки данных (ЦОД) и ДГУ для Санкт-Петербу...