| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | TEE-S-050 |
| Уровень готовности | Линейка SHELL* — только корпус |
| Номинальная ИТ-мощность | 50 кВт |
| Исполнение | Контейнерное (-К) или модульное (-М), один 40-футовый контейнер High Cube. |
| Количество ИТ-стоек | 6-8 шт. |
| Габариты ИТ-стоек | 600×1200×42U или 600×1200×47U. Максимальная масса одной стойки — до 1200 кг. |
| ИТ-нагрузка на одну стойку | Рекомендуемая: 6–7 кВт. Максимальная плотность одной стойки — до 10 кВт (при соблюдении номинальной ИТ-мощности комплекса). |
| Система ИБП | Модульные ИБП. Схема резервирования N+1 или 2N (по запросу). Время автономной работы — 10–15 минут. |
| Система охлаждения | Внутрирядные прецизионные кондиционеры с фреоновым контуром. Резервирование N+1. |
| Климатическое исполнение | Не ниже УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 |
| Диапазон рабочих температур | От −40 °С до +40 °С (опционально — до −50 °С) |
| Размещение | На открытой площадке или подготовленном железобетонном основании |
| Категория надёжности электроснабжения | Особая группа I категории |
| Степень огнестойкости конструкций | Не ниже II |
| Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| Предел огнестойкости панелей оболочки | EI60 |
| Степень защиты оболочки | IP55 |
| Параметры микроклимата (по рекомендациям ASHRAE** TC 9.9) | +18…+27 °С; 20–80 % относительной влажности |
| Заводская готовность | До 95% — сборка и испытания на производстве |
| Срок поставки | От 3 до 5 месяцев |
| Гарантия | 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию |
Разработка проекта модульного центра обработки данных (МЦОД) и дизельной электростанции (ДЭС) для не...
В ноябре 2020 года компания «Техэкспо» завершила работы по обеспечению резервного электропитания...
В 2021 г. ООО «Техэкспо» поставило контейнерный центр обработки данных (ЦОД) и ДГУ для Санкт-Петербу...